Descripción
- 100% natural
- Libre de alérgenos comunes
- Sin vitaminas o minerales sintéticos
Alimento enlatado a base de carne muscular y vísceras, altamente sabrosos y ricos en nutrientes, con concentrados de frutas y verduras seleccionadas y que no contienen trigo, maíz, arroz, soja, papa ni vitaminas, minerales ni oligoelementos sintetizados químicamente.
Cada lata de dieta contiene plasma animal y arcilla montmorillonita, que ofrece una fuente única de vitaminas, minerales y proteínas de albúmina y globulina naturales.
Ingredientes
Pato, caldo de pato, hígado de ave, corazón de ave, salmón, huevo deshidratado, plasma porcino, arcilla de montmorillonita, aceite de arenque (conservado con tocoferoles mixtos), levadura de cerveza deshidratada, manzana deshidratada, albaricoque deshidratado, harina de alfalfa, alcachofa deshidratada, arándano deshidratado , brócoli seco, zanahoria seca, raíz de achicoria seca, arándano seco, algas secas, perejil, calabaza seca, romero, espinaca seca, tomate seco, harina de cáscara de huevo
Guía de alimentación
- Alimente según la edad, tamaño y actividad de su gato.
- Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
- Su gato siempre debe tener acceso a agua fresca y limpia.
Adulto: Alimente aproximadamente ¾ de lata por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día.
Gatito: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos.
Gestación y lactancia: Alimente hasta tres veces la cantidad normal para adultos.
PROTEÍNAS, GRASAS Y AMINOÁCIDOS | UNIDADES DE ANÁLISIS REALES BASE DE MATERIA SECA | MINERALES | UNIDADES DE ANÁLISIS REALES BASE DE MATERIA SECA | VITAMINAS Y OTROS | UNIDADES DE ANÁLISIS REALES BASE DE MATERIA SECA |
Proteína | 42,90% | Calcio | 1,75% | vitamina a | 94429,21 UI/kg |
Gordo | 38,30% | Fósforo | 1,04% | Vitamina D | 1238,27 UI/kg |
Fibra | 0,66% | Potasio | 0,55% | vitamina e | 24,25 UI/kg |
arginina | 2,71% | Sodio | 0,52% | tiamina | 4,85 mg/kg |
histidina | 1,22% | Cloruro | 0,43% | Riboflavina | 13,60 mg/kg |
isoleucina | 2,33% | Magnesio | 0,12% | Ácido pantoténico | 38,11 mg/kg |
leucina | 3,75% | Hierro | 543 mg/kg | niacina | 112,78 mg/kg |
lisina | 3,58% | Cobre | 8,3 mg/kg | piridoxina | 6,06 mg/kg |
Metionina-cistina | 2,11% | Manganeso | 41,1 mg/kg | Ácido fólico | 2,72 mg/kg |
Fenilalanina-tirosina | 3,97% | Zinc | 68,4 mg/kg | Vitamina B12 | 0,08 mg/kg |
treonina | 2,08% | Yodo | 0,10 mg/kg | colina | 4187,31 mg/kg |
triptófano | 0,62% | Selenio | 0,43 mg/kg | Carbohidratos | 4,02% |
Valina | 2,37% | Ceniza | 10,80% | ||
taurina | 0,28% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.